| مشخصه | نام درس | ساعت امتحان | تاريخ امتحان | ساعت کلاس | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | آمار استنباطي | 14:00 | 95/10/29 | پنج شنبه16:30 14:00 | |||||
| 1030 | آمار و احتمالات مهندسي | 16:00 | 95/10/29 | جمعه13:30 11:00 | |||||
| 1131 | آمارتوصيفي | 16:30 | 95/10/30 | پنجشنبه 13:0011:30 | |||||
| 1066 | آماروكاربردآن درمديريت (2) | 16:30 | 95/10/30 | پنج شنبه19:00 16:30 | |||||
| 179 | الگوريتم هاي تصادفي | در حال بررسی | در حال بررسی | جمعه18:00 15:30 | |||||
| 1323 | تحليل اماري | 14:00 | 95/10/30 | جمعه14:00 12:30 | |||||
| 1548 | تحليل اماري | 14:00 | 95/10/30 | جمعه11:00 09:30 | |||||
| 1345 | رياضي پيش دانشگاهي | 16:00 | 95/10/17 | جمعه15:30 14:00 |
لطفا درقسمت ادامه مطلب منابع و بارم بندی نمرات را مطالعه فرمایید.
برچسب: درس های ترم اول پزشکی,درس های ترم اول دندانپزشکی,درس های ترم اول رشته پزشکی,درس های ترم اول عمران,درس های ترم اول داروسازی,درس های ترم تابستان پیام نور,درس های ترم اول معماری,درس های ترم اول رشته حقوق,درس های ترم دوم پزشکی,درس های ترم اول مامایی,
نویسنده: سپیده رفیعی